BẢNG CẬP NHẬT GIÁ VÉ TRỰC TIẾP
Lần cập nhật cuối cách đây 0giây| Chuyến bay | Điểm khởi hành | Điểm đến | Hãng hàng không | Ngày bay | Vé rẻ nhất | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ403 | Hà Nội | Đà Lạt | 04/05/2018 | 599,000 VNĐ | Mua vé | |
| VJ403 | Hà Nội | Đà Lạt | 02/04/2018 | 599,000 VNĐ | Mua vé | |
| BL781 | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | 31/05/2018 | 890,000 VNĐ | Mua vé | |
| BL211 | Hà Nội | Đà Lạt | 14/05/2018 | 590,000 VNĐ | Mua vé | |
| BL211 | Hà Nội | Đà Lạt | 16/03/2018 | 1,220,000 VNĐ | Mua vé | |
| VJ403 | Hà Nội | Đà Lạt | 07/04/2018 | 599,000 VNĐ | Mua vé | |
| VJ405 | Hà Nội | Đà Lạt | 19/05/2018 | 599,000 VNĐ | Mua vé | |
| BL211 | Hà Nội | Đà Lạt | 08/03/2018 | 1,020,000 VNĐ | Mua vé | |
| VJ405 | Hà Nội | Đà Lạt | 02/06/2018 | 900,000 VNĐ | Mua vé | |
| BL211 | Hà Nội | Đà Lạt | 13/04/2018 | 790,000 VNĐ | Mua vé | |
| VJ407 | Hà Nội | Đà Lạt | 03/06/2018 | 900,000 VNĐ | Mua vé | |
| BL780 | TP Hồ Chí Minh | Hà Nội | 23/04/2018 | 890,000 VNĐ | Mua vé | |
| BL211 | Hà Nội | Đà Lạt | 27/03/2018 | 590,000 VNĐ | Mua vé | |
| VJ603 | Nha Trang | TP Hồ Chí Minh | 09/04/2018 | 99,000 VNĐ | Mua vé | |
| BL211 | Hà Nội | Đà Lạt | 05/03/2018 | 1,220,000 VNĐ | Mua vé | |
| BL211 | Hà Nội | Đà Lạt | 01/05/2018 | 1,020,000 VNĐ | Mua vé | |
| VJ405 | Hà Nội | Đà Lạt | 10/03/2018 | 900,000 VNĐ | Mua vé | |
| BL781 | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | 25/05/2018 | 690,000 VNĐ | Mua vé | |
| BL211 | Hà Nội | Đà Lạt | 22/03/2018 | 890,000 VNĐ | Mua vé | |
| BL780 | TP Hồ Chí Minh | Hà Nội | 02/06/2018 | 890,000 VNĐ | Mua vé | 
Ghi chú: Giá hiển thị trên trang web của chúng tôi chưa bao gồm thuế & phí dịch vụ